| Brand Name: | GWELL |
| Model Number: | GWS90/GWS120/GWS150 |
| moq: | 1 conjunto |
| preço: | Negociável |
| Delivery Time: | 5 a 8 dias |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
Linha de produção de folhas de PET
Boa qualidade e bom preço, podem ser concebidos de forma independente
4. Modelo da máquinaLinha de produção de folhas de PET
| Tipo de extrusora | Extrusora de parafuso único | Extrusora de parafuso único | Extrusora de parafuso único | Extrusora paralela de parafusos duplos |
| Matéria-prima | PC, PMMA, GPPS, PET, MS | PC, PMMA, GPPS, PET, MS | PC, PMMA, GPPS, PET, MS | APET, PETG modificado |
| Estrutura do produto | Camada única A | A; A/B; A/B/A | A; A/B; A/B/C | Camada única A |
| Largura do produto | 600 mm-1500 mm | 600 mm-2100 mm | 1220 mm-5000 mm | 600 mm-1500 mm |
| Espessura do produto | 0.8mm-15mm | 0.8mm-15mm | 0.8mm-15mm | 0.8mm-15mm |
| Produção | 300 kg/h-350 kg/h | 350 kg/h-450 kg/h | 500 kg/h-750 kg/h | 350 kg/h-450 kg/h |
Linha de produção de folhas de PET
![]()
Linha de produção de folhas de PET
![]()