moq: | 1 grupo |
preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | O FILME DE ESTICÃO, PACOTE DO FILME PLÁSTICO, CASOS DE MADEIRA EMPACOTA PARA PARTES FUNDAMENTAIS |
Período de entrega: | 90 dias após ter recebido o sinal |
Método do pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 200 days/yr |
Linha de produção linha da telha de PVC+ ASA Glazed Tile Or Corrugated da extrusão da placa da onda do PVC dos PP
Especificação da extrusora | Parafuso gêmeo cônico GWC65/132-GWC80/156-GWC65/132 | Único parafuso GWS120-GWS65 | Único parafuso GWS120 |
Matéria prima | PVC, ASA | PC, ASA | PP, PE |
Estrutura do produto | A/B/C, A/B/A, A/B, A | A/B/A, A/B, A | |
Forma de onda do produto | Onda; ondulado; escala; corrugada oca, etc. | Onda; ondulado; escala; corrugada oca, etc. | Onda; ondulado; escala; corrugada oca, etc. |
Espessura do produto | 0.8mm-3mm | 0.6mm-1.5mm | 0.5mm-3mm |
Largura do produto | 1200mm | 1400mm | 1050mm |
Saída | 300kg/h-350kg/h | 350kg/h-400kg/h | 300kg/h-400kg/h |
·Visão da empresa: A inovação promove o progresso da empresa
·Visão do cliente: A experiência cria os valores do cliente
·Visão dos empregados: A criação realiza os valores do pessoal
·Visão do produto: A tecnologia reflete os valores dos produtos
moq: | 1 grupo |
preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | O FILME DE ESTICÃO, PACOTE DO FILME PLÁSTICO, CASOS DE MADEIRA EMPACOTA PARA PARTES FUNDAMENTAIS |
Período de entrega: | 90 dias após ter recebido o sinal |
Método do pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 200 days/yr |
Linha de produção linha da telha de PVC+ ASA Glazed Tile Or Corrugated da extrusão da placa da onda do PVC dos PP
Especificação da extrusora | Parafuso gêmeo cônico GWC65/132-GWC80/156-GWC65/132 | Único parafuso GWS120-GWS65 | Único parafuso GWS120 |
Matéria prima | PVC, ASA | PC, ASA | PP, PE |
Estrutura do produto | A/B/C, A/B/A, A/B, A | A/B/A, A/B, A | |
Forma de onda do produto | Onda; ondulado; escala; corrugada oca, etc. | Onda; ondulado; escala; corrugada oca, etc. | Onda; ondulado; escala; corrugada oca, etc. |
Espessura do produto | 0.8mm-3mm | 0.6mm-1.5mm | 0.5mm-3mm |
Largura do produto | 1200mm | 1400mm | 1050mm |
Saída | 300kg/h-350kg/h | 350kg/h-400kg/h | 300kg/h-400kg/h |
·Visão da empresa: A inovação promove o progresso da empresa
·Visão do cliente: A experiência cria os valores do cliente
·Visão dos empregados: A criação realiza os valores do pessoal
·Visão do produto: A tecnologia reflete os valores dos produtos