![]() |
moq: | 1 grupo |
preço: | USD 150000-389000 |
Embalagem padrão: | O FILME DE ESTICÃO, PACOTE DO FILME PLÁSTICO, CASOS DE MADEIRA EMPACOTA PARA PARTES FUNDAMENTAIS |
Período de entrega: | 90 dias as exigências técnicas são confirmadas afinal |
Método do pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 200 grupos/ano |
Linha de produção transparente folha da folha do PC do PC que faz a qualidade da máquina o serviço pós-venda
Descrição da linha de produção transparente da folha do PC:
2.Configuration da linha de produção transparente da folha do PC:
Tipo de extrusora | Extrusora de único parafuso | Extrusora de único parafuso | Extrusora de único parafuso | Extrusora de parafuso gêmea paralela |
Matéria prima | PC, PMMA, GPPS, ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, MS | PC, PMMA, GPPS, ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, MS | PC, PMMA, GPPS, ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, MS | APET, PETG alterado |
Estrutura do produto | Única camada A | ; A/B; A/B/A | ; A/B; A/B/C | Única camada A |
Largura do produto | 600mm-1500mm | 600mm-2100mm | 1220mm-5000mm | 600mm-1500mm |
Espessura do produto | 0.8mm-15mm | 0.8mm-15mm | 0.8mm-15mm | 0.8mm-15mm |
Saída | 300kg/h-350kg/h | 350kg/h-450kg/h | 500kg/h-750kg/h | 350kg/h-450kg/h |
![]() |
moq: | 1 grupo |
preço: | USD 150000-389000 |
Embalagem padrão: | O FILME DE ESTICÃO, PACOTE DO FILME PLÁSTICO, CASOS DE MADEIRA EMPACOTA PARA PARTES FUNDAMENTAIS |
Período de entrega: | 90 dias as exigências técnicas são confirmadas afinal |
Método do pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 200 grupos/ano |
Linha de produção transparente folha da folha do PC do PC que faz a qualidade da máquina o serviço pós-venda
Descrição da linha de produção transparente da folha do PC:
2.Configuration da linha de produção transparente da folha do PC:
Tipo de extrusora | Extrusora de único parafuso | Extrusora de único parafuso | Extrusora de único parafuso | Extrusora de parafuso gêmea paralela |
Matéria prima | PC, PMMA, GPPS, ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, MS | PC, PMMA, GPPS, ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, MS | PC, PMMA, GPPS, ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, MS | APET, PETG alterado |
Estrutura do produto | Única camada A | ; A/B; A/B/A | ; A/B; A/B/C | Única camada A |
Largura do produto | 600mm-1500mm | 600mm-2100mm | 1220mm-5000mm | 600mm-1500mm |
Espessura do produto | 0.8mm-15mm | 0.8mm-15mm | 0.8mm-15mm | 0.8mm-15mm |
Saída | 300kg/h-350kg/h | 350kg/h-450kg/h | 500kg/h-750kg/h | 350kg/h-450kg/h |