![]() |
moq: | 1 SET |
preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | O FILME DE ESTICÃO, PACOTE DO FILME PLÁSTICO, CASOS DE MADEIRA EMPACOTA PARA PARTES FUNDAMENTAIS |
Período de entrega: | 90 dias após ter recebido o sinal |
Método do pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 200 days/yr |
Linha de produção de azulejos vidrados ou azulejos corrugados de PVC+ASA Linha de extrusão de placas de onda de PVC PP
Especificação da extrusora | Parafusos geminados cônicos GWC65/132-GWC80/156-GWC65/132 | Parafusos únicos GWS120-GWS65 | GWS120 de parafuso único |
Matéria-prima | PVC, ASA | PC, ASA | PP, PE |
Estrutura do produto | A/B/C, A/B/A, A/B, A | A/B/A, A/B, A | A |
Forma de onda do produto | Orifícios, corrugados, escamas, corrugados ocos, etc. | Orifícios, corrugados, escamas, corrugados ocos, etc. | Orifícios, corrugados, escamas, corrugados ocos, etc. |
Espessura do produto | 0.8mm-3mm | 0.6 mm-1.5 mm | 0.5 mm-3 mm |
Largura do produto | 1200 mm | 1400 mm | 1050 mm |
Produção | 300 kg/h-350 kg/h | 350 kg/h-400 kg/h | 300 kg/h-400 kg/h |
·Visão da empresa: a inovação promove o progresso da empresa
·Visão do cliente: a competência cria os valores do cliente
·Visão dos empregados: a criação realça os valores dos empregados
·Visão do produto: a tecnologia reflete os valores dos produtos
![]() |
moq: | 1 SET |
preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | O FILME DE ESTICÃO, PACOTE DO FILME PLÁSTICO, CASOS DE MADEIRA EMPACOTA PARA PARTES FUNDAMENTAIS |
Período de entrega: | 90 dias após ter recebido o sinal |
Método do pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 200 days/yr |
Linha de produção de azulejos vidrados ou azulejos corrugados de PVC+ASA Linha de extrusão de placas de onda de PVC PP
Especificação da extrusora | Parafusos geminados cônicos GWC65/132-GWC80/156-GWC65/132 | Parafusos únicos GWS120-GWS65 | GWS120 de parafuso único |
Matéria-prima | PVC, ASA | PC, ASA | PP, PE |
Estrutura do produto | A/B/C, A/B/A, A/B, A | A/B/A, A/B, A | A |
Forma de onda do produto | Orifícios, corrugados, escamas, corrugados ocos, etc. | Orifícios, corrugados, escamas, corrugados ocos, etc. | Orifícios, corrugados, escamas, corrugados ocos, etc. |
Espessura do produto | 0.8mm-3mm | 0.6 mm-1.5 mm | 0.5 mm-3 mm |
Largura do produto | 1200 mm | 1400 mm | 1050 mm |
Produção | 300 kg/h-350 kg/h | 350 kg/h-400 kg/h | 300 kg/h-400 kg/h |
·Visão da empresa: a inovação promove o progresso da empresa
·Visão do cliente: a competência cria os valores do cliente
·Visão dos empregados: a criação realça os valores dos empregados
·Visão do produto: a tecnologia reflete os valores dos produtos