![]() |
moq: | 1 conjunto |
preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | O FILME DE ESTICÃO, PACOTE DO FILME PLÁSTICO, CASOS DE MADEIRA EMPACOTA PARA PARTES FUNDAMENTAIS |
Período de entrega: | 90 dias as exigências técnicas são confirmadas afinal |
Método do pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 200 sets/yr |
Extrusores de folhas de PETG Máquina de fabricação de placas laminadas de móveis Linha de extrusão de folhas decorativas PETG
2. Modelos de PETG extrusores de folha de mobiliário placa laminando máquina de fabricação
Tipo de máquina | GWP75 parafuso duplo+GWS65 parafuso único | GWP85 parafuso duplo+GWP52 parafuso duplo | GWP95 parafusos duplos+GWP65 parafusos duplos |
Largura do produto | 800 mm - 1000 mm | 800 mm - 1200 mm | 1000 mm - 1500 mm |
Espessura do produto | 0.15 mm - 2 mm | 0.15 mm - 2 mm | 0.15 mm - 2 mm |
Produção | 300 kg/h - 450 kg/h | 500 kg/h - 600 kg/h | 800 kg/h - 900 kg/h |
Tipo de máquina | GWS90 parafuso único | GWS120 parafuso único | GWS150 parafuso único |
Largura do produto | 600 mm - 800 mm | 800 mm - 1200 mm | 1000 mm - 1500 mm |
Espessura do produto | 0.15 mm - 2 mm | 0.15 mm - 2 mm | 0.15 mm - 2 mm |
Produção | 150 kg/h - 200 kg/h | 300 kg/h - 400 kg/h | 400 kg/h - 500 kg/h |
![]() |
moq: | 1 conjunto |
preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | O FILME DE ESTICÃO, PACOTE DO FILME PLÁSTICO, CASOS DE MADEIRA EMPACOTA PARA PARTES FUNDAMENTAIS |
Período de entrega: | 90 dias as exigências técnicas são confirmadas afinal |
Método do pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 200 sets/yr |
Extrusores de folhas de PETG Máquina de fabricação de placas laminadas de móveis Linha de extrusão de folhas decorativas PETG
2. Modelos de PETG extrusores de folha de mobiliário placa laminando máquina de fabricação
Tipo de máquina | GWP75 parafuso duplo+GWS65 parafuso único | GWP85 parafuso duplo+GWP52 parafuso duplo | GWP95 parafusos duplos+GWP65 parafusos duplos |
Largura do produto | 800 mm - 1000 mm | 800 mm - 1200 mm | 1000 mm - 1500 mm |
Espessura do produto | 0.15 mm - 2 mm | 0.15 mm - 2 mm | 0.15 mm - 2 mm |
Produção | 300 kg/h - 450 kg/h | 500 kg/h - 600 kg/h | 800 kg/h - 900 kg/h |
Tipo de máquina | GWS90 parafuso único | GWS120 parafuso único | GWS150 parafuso único |
Largura do produto | 600 mm - 800 mm | 800 mm - 1200 mm | 1000 mm - 1500 mm |
Espessura do produto | 0.15 mm - 2 mm | 0.15 mm - 2 mm | 0.15 mm - 2 mm |
Produção | 150 kg/h - 200 kg/h | 300 kg/h - 400 kg/h | 400 kg/h - 500 kg/h |