![]() |
moq: | 1 conjunto |
preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | O FILME DE ESTICÃO, PACOTE DO FILME PLÁSTICO, CASOS DE MADEIRA EMPACOTA PARA PARTES FUNDAMENTAIS |
Período de entrega: | 5 a 8 dias |
Método do pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 1 ajustado por 90 dias |
Máquina de fabricação de placas de PC
Boa qualidade e bom preço, podem ser concebidos de forma independente
Extrusão de placas sólidas PC
Linha de produção de placas de PC
4. Modelo da máquina
Extrusão de placas sólidas PC
Tipo de extrusora | Extrusora de parafuso único | Extrusora de parafuso único | Extrusora de parafuso único | Extrusora paralela de parafusos duplos |
Matéria-prima | PC, PMMA, GPPS, PET, MS | PC, PMMA, GPPS, PET, MS | PC, PMMA, GPPS, PET, MS | APET, PETG modificado |
Estrutura do produto | Camada única A | A; A/B; A/B/A | A; A/B; A/B/C | Camada única A |
Largura do produto | 600 mm-1500 mm | 600 mm-2100 mm | 1220 mm-5000 mm | 600 mm-1500 mm |
Espessura do produto | 0.8mm-15mm | 0.8mm-15mm | 0.8mm-15mm | 0.8mm-15mm |
Produção | 300 kg/h-350 kg/h | 350 kg/h-450 kg/h | 500 kg/h-750 kg/h | 350 kg/h-450 kg/h |
Extrusão de placas sólidas PC
![]() |
moq: | 1 conjunto |
preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | O FILME DE ESTICÃO, PACOTE DO FILME PLÁSTICO, CASOS DE MADEIRA EMPACOTA PARA PARTES FUNDAMENTAIS |
Período de entrega: | 5 a 8 dias |
Método do pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 1 ajustado por 90 dias |
Máquina de fabricação de placas de PC
Boa qualidade e bom preço, podem ser concebidos de forma independente
Extrusão de placas sólidas PC
Linha de produção de placas de PC
4. Modelo da máquina
Extrusão de placas sólidas PC
Tipo de extrusora | Extrusora de parafuso único | Extrusora de parafuso único | Extrusora de parafuso único | Extrusora paralela de parafusos duplos |
Matéria-prima | PC, PMMA, GPPS, PET, MS | PC, PMMA, GPPS, PET, MS | PC, PMMA, GPPS, PET, MS | APET, PETG modificado |
Estrutura do produto | Camada única A | A; A/B; A/B/A | A; A/B; A/B/C | Camada única A |
Largura do produto | 600 mm-1500 mm | 600 mm-2100 mm | 1220 mm-5000 mm | 600 mm-1500 mm |
Espessura do produto | 0.8mm-15mm | 0.8mm-15mm | 0.8mm-15mm | 0.8mm-15mm |
Produção | 300 kg/h-350 kg/h | 350 kg/h-450 kg/h | 500 kg/h-750 kg/h | 350 kg/h-450 kg/h |
Extrusão de placas sólidas PC